2018 Belgium ranking
#1 Soul 68,2% Wallet 69,3%
#2 Soul 63,8% Wallet 71,2%
#3 Soul 58,2% Wallet 70,6%
#4 Soul 59% Wallet 67,7%
#5 Soul 57% Wallet 67,5%
#6 Soul 55,9% Wallet 68%
#7 Soul 58,4% Wallet 63,1%
#8 Soul 52,8% Wallet 68,2%
#9 Soul 57,1% Wallet 63%
#10 Soul 56,5% Wallet 61,6%
#11 Soul 55% Wallet 64,2%
#12 Soul 50,9% Wallet 64%
#13 Soul 53% Wallet 62%
#14 Soul 50,7% Wallet 61,7%
#15 Soul 53,5% Wallet 59,1%
#16 Soul 54,5% Wallet 55,1%
Contact us